Landkreismeisterschaft
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 08. November 2024 bis 23. Mai 2025 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Buchholz |
| Teilnehmer: | 15 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1722 (11 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 72, 60 gespielt |
| Weißsiege: | 22 (36.67%) |
| Remis: | 10 (16.67%) |
| Schwarzsiege: | 28 (46.67%) |
| kampflos: | 12 |
Powered by ChessLeagueManager