Landkreismeisterschaft: Paarungsliste
Runde 1, 14. November 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösch Gerald (0) | 1979 | - | Sponsel Patrick (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Pilhöfer Lukas (0) | 1953 | - | Esfandiari Azita (0) | 1233 | 1:0 | ||
| 3 | Flierl Paul (0) | 1795 | - | Biesler Tobias (0) | 1266 | 1:0 | ||
| 4 | Zeitler Jürgen (0) | 1676 | - | Mühlberger Ottmar (0) | 1351 | 1:0 | ||
| 5 | Decassian Lukas (0) | 1538 | - | Groß Klaus (0) | 1520 | 0:1 | ||
Runde 2, 12. Dezember 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sponsel Patrick (0) | - | - | Groß Klaus (1) | 1520 | 0:1 | ||
| 2 | Mühlberger Ottmar (0) | 1351 | - | Decassian Lukas (0) | 1538 | 0:1 | ||
| 3 | Biesler Tobias (0) | 1266 | - | Zeitler Jürgen (1) | 1676 | 1:0 | ||
| 4 | Esfandiari Azita (0) | 1233 | - | Flierl Paul (1) | 1795 | 0:1 | ||
| 5 | Rösch Gerald (1) | 1979 | - | Pilhöfer Lukas (1) | 1953 | 0:1 | ||
Runde 3, 16. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilhöfer Lukas (2) | 1953 | - | Sponsel Patrick (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Flierl Paul (2) | 1795 | - | Rösch Gerald (1) | 1979 | 0:1 | ||
| 3 | Zeitler Jürgen (1) | 1676 | - | Esfandiari Azita (0) | 1233 | 1:0 | ||
| 4 | Decassian Lukas (1) | 1538 | - | Biesler Tobias (1) | 1266 | 0:1 | ||
| 5 | Groß Klaus (2) | 1520 | - | Mühlberger Ottmar (0) | 1351 | ½:½ | ||
Runde 4, 06. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sponsel Patrick (0) | - | - | Mühlberger Ottmar (0.5) | 1351 | 0:1 | ||
| 2 | Biesler Tobias (2) | 1266 | - | Groß Klaus (2.5) | 1520 | 1:0 | ||
| 3 | Esfandiari Azita (0) | 1233 | - | Decassian Lukas (1) | 1538 | 0:1 | ||
| 4 | Rösch Gerald (2) | 1979 | - | Zeitler Jürgen (2) | 1676 | 1:0 | ||
| 5 | Pilhöfer Lukas (3) | 1953 | - | Flierl Paul (2) | 1795 | 1:0 | ||
Runde 5, 27. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flierl Paul (2) | 1795 | - | Sponsel Patrick (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Zeitler Jürgen (2) | 1676 | - | Pilhöfer Lukas (4) | 1953 | 0:1 | ||
| 3 | Decassian Lukas (2) | 1538 | - | Rösch Gerald (3) | 1979 | 0:1 | ||
| 4 | Groß Klaus (2.5) | 1520 | - | Esfandiari Azita (0) | 1233 | 1:0 | ||
| 5 | Mühlberger Ottmar (1.5) | 1351 | - | Biesler Tobias (3) | 1266 | 0:1 | ||
Runde 6, 20. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sponsel Patrick (0) | - | - | Biesler Tobias (4) | 1266 | 0:1 | ||
| 2 | Esfandiari Azita (0) | 1233 | - | Mühlberger Ottmar (1.5) | 1351 | |||
| 3 | Rösch Gerald (4) | 1979 | - | Groß Klaus (3.5) | 1520 | 1:0 | ||
| 4 | Pilhöfer Lukas (5) | 1953 | - | Decassian Lukas (2) | 1538 | 1:0 | ||
| 5 | Flierl Paul (3) | 1795 | - | Zeitler Jürgen (2) | 1676 | 1:0 | ||
Runde 7, 17. April 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeitler Jürgen (2) | 1676 | - | Sponsel Patrick (0) | - | |||
| 2 | Decassian Lukas (2) | 1538 | - | Flierl Paul (4) | 1795 | |||
| 3 | Groß Klaus (3.5) | 1520 | - | Pilhöfer Lukas (6) | 1953 | 0:1 | ||
| 4 | Mühlberger Ottmar (1.5) | 1351 | - | Rösch Gerald (5) | 1979 | |||
| 5 | Biesler Tobias (5) | 1266 | - | Esfandiari Azita (0) | 1233 | |||
Runde 8, 15. Mai 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sponsel Patrick (0) | - | - | Esfandiari Azita (0) | 1233 | |||
| 2 | Rösch Gerald (5) | 1979 | - | Biesler Tobias (5) | 1266 | |||
| 3 | Pilhöfer Lukas (7) | 1953 | - | Mühlberger Ottmar (1.5) | 1351 | 1:0 | ||
| 4 | Flierl Paul (4) | 1795 | - | Groß Klaus (3.5) | 1520 | |||
| 5 | Zeitler Jürgen (2) | 1676 | - | Decassian Lukas (2) | 1538 | |||
Runde 9, 12. Juni 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decassian Lukas (2) | 1538 | - | Sponsel Patrick (0) | - | |||
| 2 | Groß Klaus (3.5) | 1520 | - | Zeitler Jürgen (2) | 1676 | |||
| 3 | Mühlberger Ottmar (1.5) | 1351 | - | Flierl Paul (4) | 1795 | |||
| 4 | Biesler Tobias (5) | 1266 | - | Pilhöfer Lukas (8) | 1953 | 0:1 | ||
| 5 | Esfandiari Azita (0) | 1233 | - | Rösch Gerald (5) | 1979 | |||
Powered by ChessLeagueManager