Landkreismeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rösch Gerald |
| TWZ: | 1979 |
| DWZ: | 1979 |
| Verein: | SF Haselmühl/Amberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Sponsel Patrick | SC Sulzbach-Rosenberg | 1 | |
| Runde 2 | W | Pilhöfer Lukas | SC Sulzbach-Rosenberg | 1953 | 0 |
| Runde 3 | S | Flierl Paul | SF Haselmühl/Amberg | 1795 | 1 |
| Runde 4 | W | Zeitler Jürgen | SF Haselmühl/Amberg | 1676 | 1 |
| Runde 5 | S | Decassian Lukas | SF Haselmühl/Amberg | 1538 | 1 |
| Runde 6 | W | Groß Klaus | SF Haselmühl/Amberg | 1520 | 1 |
| Runde 7 | S | Mühlberger Ottmar | SC Sulzbach-Rosenberg | 1351 | 1 |
| Runde 8 | W | Biesler Tobias | SC Sulzbach-Rosenberg | 1266 | 1 |
| Runde 9 | S | Esfandiari Azita | SF Haselmühl/Amberg | 1233 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1541 (8 Spieler) | 7.0 / 8 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager