Landkreismeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Decassian Lukas |
| TWZ: | 1538 |
| DWZ: | 1538 |
| Verein: | SF Haselmühl/Amberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Groß Klaus | SF Haselmühl/Amberg | 1520 | 0 |
| Runde 2 | S | Mühlberger Ottmar | SC Sulzbach-Rosenberg | 1351 | 1 |
| Runde 3 | W | Biesler Tobias | SC Sulzbach-Rosenberg | 1266 | 0 |
| Runde 4 | S | Esfandiari Azita | SF Haselmühl/Amberg | 1233 | 1 |
| Runde 5 | W | Rösch Gerald | SF Haselmühl/Amberg | 1979 | 0 |
| Runde 6 | S | Pilhöfer Lukas | SC Sulzbach-Rosenberg | 1953 | 0 |
| Runde 7 | W | Flierl Paul | SF Haselmühl/Amberg | 1795 | 0 |
| Runde 8 | S | Zeitler Jürgen | SF Haselmühl/Amberg | 1676 | noch nicht gespielt |
| Runde 9 | W | Sponsel Patrick | SC Sulzbach-Rosenberg | noch nicht gespielt | |
| Gesamt | Ø 1596 (8 Spieler) | 2.0 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager