Landkreismeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Groß Klaus |
| TWZ: | 1520 |
| DWZ: | 1520 |
| Verein: | SF Haselmühl/Amberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Decassian Lukas | SF Haselmühl/Amberg | 1538 | 1 |
| Runde 2 | S | Sponsel Patrick | SC Sulzbach-Rosenberg | 1 | |
| Runde 3 | W | Mühlberger Ottmar | SC Sulzbach-Rosenberg | 1351 | ½ |
| Runde 4 | S | Biesler Tobias | SC Sulzbach-Rosenberg | 1266 | 0 |
| Runde 5 | W | Esfandiari Azita | SF Haselmühl/Amberg | 1233 | 1 |
| Runde 6 | S | Rösch Gerald | SF Haselmühl/Amberg | 1979 | 0 |
| Runde 7 | W | Pilhöfer Lukas | SC Sulzbach-Rosenberg | 1953 | 0 |
| Runde 8 | S | Flierl Paul | SF Haselmühl/Amberg | 1795 | noch nicht gespielt |
| Runde 9 | W | Zeitler Jürgen | SF Haselmühl/Amberg | 1676 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1598 (8 Spieler) | 3.5 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager