Landkreismeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Biesler Tobias |
| TWZ: | 1266 |
| DWZ: | 1266 |
| Verein: | SC Sulzbach-Rosenberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Flierl Paul | SF Haselmühl/Amberg | 1795 | 0 |
| Runde 2 | W | Zeitler Jürgen | SF Haselmühl/Amberg | 1676 | 1 |
| Runde 3 | S | Decassian Lukas | SF Haselmühl/Amberg | 1538 | 1 |
| Runde 4 | W | Groß Klaus | SF Haselmühl/Amberg | 1520 | 1 |
| Runde 5 | S | Mühlberger Ottmar | SC Sulzbach-Rosenberg | 1351 | 1 |
| Runde 6 | S | Sponsel Patrick | SC Sulzbach-Rosenberg | 1 | |
| Runde 7 | W | Esfandiari Azita | SF Haselmühl/Amberg | 1233 | noch nicht gespielt |
| Runde 8 | S | Rösch Gerald | SF Haselmühl/Amberg | 1979 | 0 |
| Runde 9 | W | Pilhöfer Lukas | SC Sulzbach-Rosenberg | 1953 | 0 |
| Gesamt | Ø 1630 (8 Spieler) | 5.0 / 8 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager