Landkreismeisterschaft: Runde 4, 06. Februar 2026
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sponsel Patrick (0) | - | - | Mühlberger Ottmar (0.5) | 1351 | 0:1 | ||
| 2 | Biesler Tobias (2) | 1266 | - | Groß Klaus (2.5) | 1520 | 1:0 | ||
| 3 | Esfandiari Azita (0) | 1233 | - | Decassian Lukas (1) | 1538 | 0:1 | ||
| 4 | Rösch Gerald (2) | 1979 | - | Zeitler Jürgen (2) | 1676 | 1:0 | ||
| 5 | Pilhöfer Lukas (3) | 1953 | - | Flierl Paul (2) | 1795 | 1:0 | ||
1.Nebenspieltag 13.02.2026
2.Nebenspieltag 20.02.2026
2.Nebenspieltag 20.02.2026
Powered by ChessLeagueManager