Landkreismeisterschaft: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilhöfer Lukas | SC Sulzbach-Rosenberg | 1953 | 9 | 9.0 | 36.00 | |
| 2. | Rösch Gerald | SF Haselmühl/Amberg | 1979 | 9 | 8.0 | 28.00 | |
| 3. | Flierl Paul | SF Haselmühl/Amberg | 1795 | 9 | 7.0 | 21.00 | |
| 4. | Biesler Tobias | SC Sulzbach-Rosenberg | 1266 | 9 | 6.0 | 15.00 | |
| 5. | Zeitler Jürgen | SF Haselmühl/Amberg | 1676 | 9 | 4.5 | 8.75 | |
| 6. | Decassian Lukas | SF Haselmühl/Amberg | 1538 | 9 | 3.5 | 5.75 | |
| 6. | Groß Klaus | SF Haselmühl/Amberg | 1520 | 9 | 3.5 | 5.75 | |
| 8. | Mühlberger Ottmar | SC Sulzbach-Rosenberg | 1351 | 9 | 2.5 | 2.75 | |
| 9. | Sponsel Patrick | SC Sulzbach-Rosenberg | - | 9 | 1.0 | 0.00 | |
| 10. | Esfandiari Azita | SF Haselmühl/Amberg | 1233 | 9 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager