Landkreismeisterschaft: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilhöfer Lukas | SC Sulzbach-Rosenberg | 1953 | 9 | 9.0 | 23.00 | |
| 2. | Rösch Gerald | SF Haselmühl/Amberg | 1979 | 6 | 5.0 | 11.50 | |
| 3. | Biesler Tobias | SC Sulzbach-Rosenberg | 1266 | 7 | 5.0 | 9.00 | |
| 4. | Flierl Paul | SF Haselmühl/Amberg | 1795 | 6 | 4.0 | 7.00 | |
| 5. | Groß Klaus | SF Haselmühl/Amberg | 1520 | 7 | 3.5 | 2.75 | |
| 6. | Zeitler Jürgen | SF Haselmühl/Amberg | 1676 | 6 | 2.0 | 1.50 | |
| 6. | Decassian Lukas | SF Haselmühl/Amberg | 1538 | 6 | 2.0 | 1.50 | |
| 8. | Mühlberger Ottmar | SC Sulzbach-Rosenberg | 1351 | 6 | 1.5 | 1.75 | |
| 9. | Esfandiari Azita | SF Haselmühl/Amberg | 1233 | 5 | 0.0 | 0.00 | |
| 9. | Sponsel Patrick | SC Sulzbach-Rosenberg | - | 6 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager