Landkreismeisterschaft: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösch Gerald | SF Haselmühl/Amberg | 1979 | 1979 | |
| 2 | Pilhöfer Lukas | SC Sulzbach-Rosenberg | 1953 | 1953 | |
| 3 | Flierl Paul | SF Haselmühl/Amberg | 1795 | 1795 | |
| 4 | Zeitler Jürgen | SF Haselmühl/Amberg | 1676 | 1676 | |
| 5 | Decassian Lukas | SF Haselmühl/Amberg | 1538 | 1538 | |
| 6 | Groß Klaus | SF Haselmühl/Amberg | 1520 | 1520 | |
| 7 | Mühlberger Ottmar | SC Sulzbach-Rosenberg | 1351 | 1351 | |
| 8 | Biesler Tobias | SC Sulzbach-Rosenberg | 1266 | 1266 | |
| 9 | Esfandiari Azita | SF Haselmühl/Amberg | 1233 | 1233 | |
| 10 | Sponsel Patrick | SC Sulzbach-Rosenberg | - | - |
Powered by ChessLeagueManager