2013 - WM Anand - Carlsen
1 | 09.11.13 | Anand(s) - Carlsen(w) 1/2 | GM D.King (deutsch) | D78 - Grünfeld Vertdg. |
2 | 10.11.13 | Anand(w) - Carlsen(s) 1/2 | GM D.King (deutsch) | B19 - Caro-Kann |
3 | 12.11.13 | Anand(s) - Carlsen(w) 1/2 | GM D.King (engl.) | A07 - Reti mit Zugumstell. |
4 | 13.11.13 | Anand(w) - Carlsen(s) 1/2 | GM D.King (deutsch) | C67 - Berliner Vertdg. |
5 | 15.11.13 | Anand(s) - Carlsen(w) 0:1 | GM D.King (deutsch) | D31 - Damengambit |
6 | 16.11.13 | Anand(w) - Carlsen(s) 0:1 | GM D.King (deutsch) | C65 - Berliner Vertdg. |
7 | 18.11.13 | Anand(w) - Carlsen(s) 1/2 | GM D.King (deutsch) | C65 - Berliner Vertdg. |
8 | 19.11.13 | Anand(s) - Carlsen(w) 1/2 | GM D.King (deutsch) | C67 - Berliner Vertdg. |
9 | 21.11.13 | Anand(w) - Carlsen(s) 0:1 | GM D.King (deutsch) | E25 - Nimzoind. Sämisch |
10 | 22.11.13 | Anand(s) - Carlsen(w) 1/2 | GM D.King (deutsch) | B51 - Siz. (Rossolimo) |
Vorschau: Das WM-Duell kommt langsam näher. So nahe, dass bereits Analysen einzelner Partien aus der Vergangenheit, in Einstimmung darauf, rückblickend Video-kommentiert werden.
D.King arbeitet dabei die chronologische Entwicklung vorbildlich heraus: Beginnend beim jungen Carlsen 2007, der sukzessive näher kam und ab 2009/2010 dem Meister schon auf gleicher Augenhöhe begegnen konnte.
Jahr | Turnier | Ergebnis | analysiert von ... | Sprache |
2007 | Linares | Carlsen-Anand 0:1 | GM D.King | engl. |
2007 | Linares | Anand-Carlsen 1:0 | GM D.King | engl. |
2008 | Wijk aan Zee | Carlsen-Anand 0:1 | GM D.King | engl. |
2008 | Linares | Carlsen-Anand 0.1 | GM D.King | engl. |
2009 | Linares | Carlsen-Anand 1:0 | GM D.King | engl. |
2009 | Monte Carlo | Anand-Carlsen 0:1 | GM D.King | engl. |
2010 | Kristiansund | Carlsen-Anand 1:0 | GM D.King | engl. |
2010 | Bilbao | Carlsen-Anand 0:1 | GM D.King | engl. |
2010 | London | Anand-Carlsen 1:0 | GM D.King | engl. |
2013 | Tal Memorial | Carlsen-Anand 1:0 | GM N.Huschenbeth | deutsch |